Het kiezen van de juiste maat voor dierenkleding is al lange tijd een uitdaging voor veel eigenaren van huisdieren. Slecht passende kleding doet niet alleen afbreuk aan het comfort, maar kan ook de beweging beperken. Om dit probleem aan te pakken, heeft het gerenommeerde dierenkledingmerk Barkertime een uitgebreide maattabel onthuld die alles omvat, van luiers tot shirts, ontworpen om eigenaren te helpen weloverwogen keuzes te maken voor hun harige vrienden.
De Barkertime-gids benadrukt het belang van nauwkeurige metingen. Het biedt gedetailleerde instructies voor het meten van de nekomtrek, borstomvang, taillemaat en lichaamslengte, met specifieke aanbevelingen voor verschillende kledingtypen. Bijvoorbeeld, bij het meten voor luiers, buikbanden of tuigjes, suggereert de gids om de omtrek rond de achterpoten te meten, terwijl extra ruimte wordt gelaten voor pads of inlegkruisjes. De lichaamslengte moet worden gemeten vanaf de basis van de nek tot de staartwortel.
Het merk waarschuwt dat de aanbevolen gewichtsklassen alleen als algemene referentie dienen, niet als definitieve maatcriteria. Gezien de natuurlijke variaties in de lichaamsvormen van huisdieren, blijven nauwkeurige metingen van het grootste belang. In grensgevallen tussen maten zorgt het selecteren van de grotere optie voor optimaal comfort.
Om het selectieproces te vereenvoudigen, biedt Barkertime gedetailleerde maattabellen voor meerdere productcategorieën, waaronder jumpsuits, tuigjes, halsbanden, pyjama's, buikbanden, benchhoezen en shirts voor zowel honden als katten. Elke tabel specificeert exacte metingen die overeenkomen met verschillende maten, samen met aanbevolen gewichtsklassen.
De maattabel voor jumpsuits helpt eigenaren bijvoorbeeld om de juiste maat te bepalen op basis van de tailleomtrek, nekmaat, lengte van nek tot taille en metingen van nek tot staart, terwijl er bijbehorende gewichtssuggesties worden gegeven.
De gids biedt op maat gemaakte meetmethoden voor verschillende producten. De luiermaat houdt voornamelijk rekening met de taillemeting, terwijl buikbanden vergelijkbare taillemetingen vereisen met gewichtsreferenties. De selectie van pyjama's vereist uitgebreide gegevens, waaronder nek-, borst-, taille- en lengtemetingen.
Voor luiertuigjes introduceert Barkertime een unieke meetmethode: nadat het huisdier is voorzien van een Barkertime-luier, meet u vanaf de achterste tailleband van de luier, rond de nek, naar de tegenoverliggende tailleband, waarbij u het uiteindelijke pad van het tuigje volgt. Deze meting bepaalt de tuigmaat.
Naast de standaard maattabellen behandelt de gids speciale omstandigheden. Voor ongewoon gevormde huisdieren worden verstelbare kledingstukken aanbevolen. Eigenaren van huisdieren met een dikke vacht moeten meetlinten iets strakker aantrekken voor nauwkeurigheid.
Ras-specifieke suggesties omvatten XXS voor theekop-rassen onder de 5 pond, XS voor Australische terriers, Chihuahuas en Pomeranians, S voor Boston terriers en Maltezers, M voor Beagles en Corgis, L voor Bulldogs en Collies, en XL voor Duitse herders en Retrievers.
| Barkertime Maat | Taille | Nek | Lengte nek-tot-taille | Lengte nek-tot-staart | Aanbevolen gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 9”–12” (23–31 cm) | 5–8” (13–20 cm) | 5–7” (13–18 cm) | 10–12” (25–30 cm) | 4–8 lbs (2–4 kg) |
| X-Small | 12”–15” (31–38 cm) | 8–11” (20–28 cm) | 7–10” (18–25 cm) | 10–13” (25–33 cm) | 8–15 lbs (4–7 kg) |
| Small | 15”–18” (38–46 cm) | 12–15” (31–38 cm) | 10–13” (25–33 cm) | 13–17” (33–43 cm) | 15–35 lbs (7–16 kg) |
| Medium | 18”–22” (46–56 cm) | 16–19” (41–48 cm) | 12–17” (30–43 cm) | 16–22” (41–56 cm) | 35–55 lbs (16–25 kg) |
| Large | 22”–30” (56–76 cm) | 20–23” (51–58 cm) | 14–20” (35–51 cm) | 20–26” (51–66 cm) | 55–85 lbs (25–39 kg) |
| X-Large | 30”–43” (76–109 cm) | 23–26” (58–66 cm) | 17–25” (43–63 cm) | 27”–36” (68–92 cm) | 85–130 lbs (39–59 kg) |
| Barkertime Maat | Taille (voor luiers) | Aanbevolen gewicht |
|---|---|---|
| XX-Small | 9”–12” (23–31 cm) | 4–8 lbs (2–4 kg) |
| X-Small | 12”–15” (31–38 cm) | 8–15 lbs (4–7 kg) |
| Small | 15”–18” (38–46 cm) | 15–35 lbs (7–16 kg) |
| Medium | 18”–22” (46–56 cm) | 35–55 lbs (16–25 kg) |
| Large | 22”–30” (56–76 cm) | 55–85 lbs (25–39 kg) |
| X-Large | 30”–43” (76–109 cm) | 85–130 lbs (39–59 kg) |
| Barkertime Maat | Taille (voor buikbanden) | Aanbevolen gewicht |
|---|---|---|
| XX-Small | 8”–10” (21–26 cm) | 4–8 lbs (2–4 kg) |
| X-Small | 10”–12” (26–31 cm) | 8–15 lbs (4–7 kg) |
| Small | 13”–16” (33–41 cm) | 15–35 lbs (7–16 kg) |
| Medium | 17”–21” (43–53 cm) | 35–55 lbs (16–25 kg) |
| Large | 22”–26” (56–66 cm) | 55–85 lbs (25–39 kg) |
| X-Large | 27”–32” (69–82 cm) | 85–130 lbs (39–59 kg) |
| XX-Large | 33”–45” (84–114 cm) | 140–160 lbs (63–73 kg) |
De uitgebreide gids weerspiegelt de toewijding van Barkertime aan het welzijn van huisdieren, waarbij wordt erkend dat goed passende kleding de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert. Door deze gedetailleerde bronnen aan te bieden, wil het merk elk huisdier helpen te genieten van comfort en bewegingsvrijheid in goed passende kleding.