Wybór odpowiedniego rozmiaru odzieży dla zwierząt domowych od dawna stanowi wyzwanie dla wielu właścicieli. Źle dopasowane ubrania nie tylko pogarszają komfort, ale mogą również ograniczać ruchy. Aby rozwiązać ten problem, znana marka odzieżowa dla zwierząt Barkertime zaprezentowała wyczerpujący przewodnik po rozmiarach, obejmujący wszystko, od pieluch po koszule, zaprojektowany, aby pomóc właścicielom w podejmowaniu świadomych decyzji dla swoich futrzanych towarzyszy.
Przewodnik Barkertime podkreśla znaczenie dokładnych pomiarów. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące mierzenia obwodu szyi, obwodu klatki piersiowej, obwodu talii i długości ciała, ze szczególnymi zaleceniami dla różnych rodzajów odzieży. Na przykład, podczas mierzenia pieluch, pasów na brzuch lub uprzęży, przewodnik sugeruje zmierzenie obwodu wokół tylnych nóg, pozostawiając dodatkową przestrzeń na wkładki lub wkłady. Długość ciała należy mierzyć od nasady szyi do nasady ogona.
Marka ostrzega, że sugerowane zakresy wagowe powinny służyć jedynie jako ogólne odniesienia, a nie definitywne kryteria doboru rozmiaru. Biorąc pod uwagę naturalne różnice w kształcie ciała zwierząt, precyzyjne pomiary pozostają najważniejsze. W przypadkach granicznych między rozmiarami, wybór większej opcji zapewnia optymalny komfort.
Aby uprościć proces wyboru, Barkertime udostępnia szczegółowe tabele rozmiarów dla wielu kategorii produktów, w tym kombinezonów, uprzęży, obroży, piżam, pasów na brzuch, pokrowców na klatki i koszul dla psów i kotów. Każda tabela określa dokładne wymiary odpowiadające różnym rozmiarom wraz z zalecanymi zakresami wagowymi.
Na przykład, tabela rozmiarów kombinezonów pomaga właścicielom określić odpowiedni rozmiar na podstawie obwodu talii, obwodu szyi, długości od szyi do talii i pomiarów od szyi do ogona, jednocześnie podając odpowiednie sugestie dotyczące wagi.
Przewodnik oferuje dostosowane podejścia do pomiarów dla różnych produktów. Rozmiar pieluch uwzględnia przede wszystkim pomiar talii, podczas gdy pasy na brzuch wymagają podobnych pomiarów talii z odniesieniami do wagi. Wybór piżamy wymaga kompleksowych danych, w tym pomiarów szyi, klatki piersiowej, talii i długości.
W przypadku uprzęży do pieluch, Barkertime wprowadza unikalną metodę pomiaru: po dopasowaniu zwierzęcia do pieluchy Barkertime, zmierz od tylnej talii pieluchy, wokół szyi, do przeciwnej talii, podążając za ostateczną ścieżką uprzęży. Ten pomiar określa rozmiar uprzęży.
Oprócz standardowych tabel rozmiarów, przewodnik porusza szczególne okoliczności. W przypadku zwierząt o nietypowym kształcie zalecana jest odzież regulowana. Właściciele zwierząt z gęstym futrem powinni lekko mocniej naciągnąć taśmy miernicze, aby uzyskać dokładność.
Sugestie dla konkretnych ras obejmują XXS dla ras teacup poniżej 5 funtów, XS dla terierów australijskich, chihuahua i szpiców miniaturowych, S dla boston terierów i maltańczyków, M dla beagle'ów i corgi, L dla buldogów i collie oraz XL dla owczarków niemieckich i retrieverów.
| Rozmiar Barkertime | Talia | Szyja | Długość od szyi do talii | Długość od szyi do ogona | Sugerowana waga |
|---|---|---|---|---|---|
| XX-Small | 9”–12” (23–31 cm) | 5–8” (13–20 cm) | 5–7” (13–18 cm) | 10–12” (25–30 cm) | 4–8 funtów (2–4 kg) |
| X-Small | 12”–15” (31–38 cm) | 8–11” (20–28 cm) | 7–10” (18–25 cm) | 10–13” (25–33 cm) | 8–15 funtów (4–7 kg) |
| Mały | 15”–18” (38–46 cm) | 12–15” (31–38 cm) | 10–13” (25–33 cm) | 13–17” (33–43 cm) | 15–35 funtów (7–16 kg) |
| Średni | 18”–22” (46–56 cm) | 16–19” (41–48 cm) | 12–17” (30–43 cm) | 16–22” (41–56 cm) | 35–55 funtów (16–25 kg) |
| Duży | 22”–30” (56–76 cm) | 20–23” (51–58 cm) | 14–20” (35–51 cm) | 20–26” (51–66 cm) | 55–85 funtów (25–39 kg) |
| X-Large | 30”–43” (76–109 cm) | 23–26” (58–66 cm) | 17–25” (43–63 cm) | 27”–36” (68–92 cm) | 85–130 funtów (39–59 kg) |
| Rozmiar Barkertime | Talia (dla pieluch) | Sugerowana waga |
|---|---|---|
| XX-Small | 9”–12” (23–31 cm) | 4–8 funtów (2–4 kg) |
| X-Small | 12”–15” (31–38 cm) | 8–15 funtów (4–7 kg) |
| Mały | 15”–18” (38–46 cm) | 15–35 funtów (7–16 kg) |
| Średni | 18”–22” (46–56 cm) | 35–55 funtów (16–25 kg) |
| Duży | 22”–30” (56–76 cm) | 55–85 funtów (25–39 kg) |
| X-Large | 30”–43” (76–109 cm) | 85–130 funtów (39–59 kg) |
| Rozmiar Barkertime | Talia (dla pasów na brzuch) | Sugerowana waga |
|---|---|---|
| XX-Small | 8”–10” (21–26 cm) | 4–8 funtów (2–4 kg) |
| X-Small | 10”–12” (26–31 cm) | 8–15 funtów (4–7 kg) |
| Mały | 13”–16” (33–41 cm) | 15–35 funtów (7–16 kg) |
| Średni | 17”–21” (43–53 cm) | 35–55 funtów (16–25 kg) |
| Duży | 22”–26” (56–66 cm) | 55–85 funtów (25–39 kg) |
| X-Large | 27”–32” (69–82 cm) | 85–130 funtów (39–59 kg) |
| XX-Large | 33”–45” (84–114 cm) | 140–160 funtów (63–73 kg) |
Kompleksowy przewodnik odzwierciedla zaangażowanie Barkertime w dobrostan zwierząt, uznając, że odpowiednio dopasowana odzież znacznie poprawia jakość życia. Zapewniając te szczegółowe zasoby, marka ma na celu pomóc każdemu zwierzęciu cieszyć się komfortem i swobodą ruchów w dobrze dopasowanej odzieży.